Цены указаны в Евро на чел./ночь на базе завтрак,ужин Скидки на детей: Ребенок 3-14 лет с 2-мя взрослыми - 50% Ребенок 3-14 лет с 1-им взрослыми - 30% Третий взрослый -30%
Аппартаменты VINKA и Lucija
Курорт: Тучепи
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUESUN HOTEL ALGA **** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | БАЛКОН | ВИД НА МОРЕ | Extra bed | ПИТАНИЕ | ||||||
| 09/04/12 - 20/05/12 08/10/12 - 31/10/12 | 21/05/12 - 03/06/12 24/09/12 - 07/10/12 | 04/06/12 - 17/06/12 10/09/12 - 23/09/12 | 18/06/12 - 01/07/12 27/08/12 - 09/09/12 | 02/07/12 - 22/07/12 13/08/12 - 26/08/12 | 23/07/12 - 12/08/12 | |||||
| SNGL PS без балкона | HB | 40 | 54 | 72 | 79 | 92 | 98 | |||
| SNGL SV c балконом | x | x | HB | 49 | 65 | 84 | 92 | 102 | 113 | |
| DBL 2 чел. PS без балкона | HB | 34 | 43 | 55 | 61 | 72 | 78 | |||
| DBL 2 чел. PS c балконом | x | HB | 37 | 46 | 60 | 66 | 77 | 84 | ||
| DBL (2+2) PS c балконом | x | x x | HB | 40 | 52 | 76 | 87 | 100 | 110 | |
| DBL 2 чел. SV c балконом | x | x | HB | 39 | 50 | 63 | 71 | 83 | 92 | |
| DBL (2+2) SV c балконом | x | x | x x | HB | 44 | 56 | 81 | 93 | 106 | 117 |
| Доплата за полное питание | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Скидка на проживание на завтраке | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Доплата за singl use of a double room | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||
| Baby cot | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Скидка на ребенка 0 - 13,99 лет с 2-мя взрослыми | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
| Скидка на ребенка 0 - 13,99 лет с 1-м взрослым | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||
| Скидка на 3-го взрослого | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||
| BLUESUN HOLIDAY VILLAGE AFRODITA **** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | БАЛКОН | ВИД НА МОРЕ | Extra bed | ПИТАНИЕ | Цена указана на чел. в € | |||||
| 07/05/12 - 20/05/12 08/10/12 - 22/10/12 | 21/05/12 - 03/06/12 24/09/12 - 07/10/12 | 04/06/12 - 17/06/12 10/09/12 - 23/09/12 | 18/06/12 - 01/07/12 27/08/12 - 09/09/12 | 02/07/12 - 22/07/12 13/08/12 - 26/08/12 | 23/07/12 - 12/08/12 | |||||
| SNGL PS c балконом | x | HB | 52 | 70 | 92 | 110 | 121 | 124 | ||
| DBL 18 м2 (2 чел.) PS c балконом | x | HB | 35 | 49 | 60 | 70 | 82 | 92 | ||
| DBL 25 м2 (2+1 чел.) PS c балконом | x | x | HB | 39 | 55 | 71 | 84 | 99 | 111 | |
| DBL 18 м2 (2 чел.) SV c балконом | x | x | HB | 38 | 50 | 63 | 76 | 87 | 98 | |
| DBL 25 м2 (2+1чел.) SV c балконом | x | x | x | HB | 43 | 60 | 77 | 92 | 106 | 118 |
| FAMILY ROOM (2+3 чел.) PS c балконом | x | x x x | HB | 48 | 65 | 94 | 110 | 124 | 145 | |
| Доплата за полное питание | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Скидка на проживание на завтраке | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Доплата за singl use of a double room | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||
| Baby cot | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Скидка на ребенка 0 - 13,99 лет с 2-мя взрослыми | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
| Скидка на ребенка 0 - 13,99 лет с 1-м взрослым | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||
| Скидка на 3-го взрослого | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||
| BLUESUN HOTEL NEPTUN AND DEPANDANCE *** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | БАЛКОН | ВИД НА МОРЕ | Extra bed | КОНДИЦИОНЕР | ПИТАНИЕ | Цена указана на чел. в € | |||||
| 14/05/12 - 20/05/12 01/10/12 - 22/10/12 | 21/05/12 - 03/06/12 17/09/12 - 30/09/12 | 04/06/12 - 24/06/12 03/09/12 - 16/09/12 | 25/06/12 - 08/07/12 20/08/12 - 02/09/12 | 09/07/12 - 29/07/12 13/08/12 - 19/08/12 | 30/07/12 - 12/08/12 | ||||||
| SNGL PS с балконом основной корпус | x | x | Все включено | 50 | 60 | 81 | 92 | 104 | 112 | ||
| SNGL SV c балконом основной корпус | x | x | x | Все включено | 55 | 67 | 87 | 100 | 120 | 129 | |
| DBL 2 чел. PS c балконом основной корпус | x | x | Все включено | 44 | 51 | 66 | 73 | 87 | 95 | ||
| DBL 2 чел. SV c балконом основной корпус | x | x | x | Все включено | 54 | 62 | 77 | 84 | 98 | 105 | |
| DBL (2+1) SV c балконом основной корпус | x | x | x | x | Все включено | 54 | 65 | 85 | 100 | 116 | 126 |
| аппартамент (2+2) SV c балконом основной корпус | x | x | x x | x | Все включено | 63 | 78 | 99 | 117 | 143 | 155 |
| Депаданс SNGL PS с балконом без кондиционера | x | Все включено | 46 | 55 | 76 | 85 | 96 | 101 | |||
| Депаданс DBL 2 чел. PS c балконом без кондиционера | x | Все включено | 43 | 46 | 55 | 61 | 72 | 76 | |||
| Депаданс FAMILY ROOM (2+3 чел.) c балконом без кондиционера | x | x x x | Все включено | 45 | 60 | 84 | 113 | 135 | 139 | ||
| Доплата за singl use of a double room | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||
| Baby cot | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Скидка на ребенка 0 - 13,99 лет с 2-мя взрослыми | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
| Скидка на ребенка 0 - 13,99 лет с 1-м взрослым | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||
| Скидка на 3-го взрослого | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Все права принадлежат ООО «Тесис Тур» Москва, ул. Петровка, 20/21/1, офис 48 |
+7 (495) 937-4827 | |